Gamsabschüsse 2024
Gamsabschüsse 2024 nach Revierteilen
| Revierteil | Begleiter | Jahrling 20/23 | Geißen 18/23 | Böcke 25/25 |
|---|---|---|---|---|
| Niederwangen | Marsoner Eduard Thaler Peter Weissensteiner David | |||
| Sarner Scharte | Marsoner Eduard Spiess Erwin Obkircher Josef | |||
| Getrum | Barbieri Andreas Thaler Peter Oberhöller Michael | |||
| Durnholz | Barbieri Andreas Obkircher Klaus Rungger Siegfried | |||
| Mittelstock - Pens | Santa Heinrich Weger Armin Innerebner Konrad | |||
| Mittelstock - Durnholz | Barbieri Andreas Messner Klaus | |||
| Tagewaldhorn | Santa Heinrich Weger Armin Hofer Hartwig | |||
| Weisshorn | Santa Heinrich Heiss Albert Hofer Hartwig Weger Armin | |||
| Unterberg | Santa Heinrich Heiss Albert Innerebner Konrad | |||
| Kirchberg – Missnstein | Santa Heinrich Weger Armin Heiss Albert | |||
| Ebnen – Öttenbach | Marsoner Eduard Stauder Franz | |||
| Kuhseit – Putzen | Marsoner Eduard Stuefer Albert Locher Roman | |||
| Rotwand – Martertal | Marsoner Eduard Locher Erwin Locher Roman |
Der Geißenabschuss ist im November untersagt (siehe Pkt. 7.5 (12.2) LJO)
Ausgenommen Revierteil Niederwangen, Rotwand-Martertal, Sarner Scharte, Weißhorn und Unterberg